Стоимость обучения 2026/2027 учебный год
| БАКАЛАВРИАТ | |||
| ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ | |||
| Код направления | Наименование направления | Стоимость обучения за учебный год, руб. | |
| 09.03.03 | Прикладная информатика | 152 900 | |
| 44.03.01 | Педагогическое образование | 107 800 | |
| 54.03.01 | Дизайн | 162 800 | |
| 54.03.04 | Реставрация | 162 800 | |
| МАГИСТРАТУРА | |||
| ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ | |||
| Код направления | Наименование направления | Стоимость обучения за учебный год, руб. | |
| 05.04.06 | Экология и природопользование | 343 000 | |
| 38.04.02 | Менеджмент | 311 000 | |
| 38.04.01 | Филология | 311 000 | |
| ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ | |||
| 05.04.06 | Экология и природопользование | 132 000 | |
| 38.04.02 | Менеджмент | 143 000 | |
| 45.04.01 | Филология | 143 000 | |
| ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ НАУЧНЫХ И НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В АСПИРАНТУРЕ | |||
| ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ | |||
| Код направления | Наименование направления | Стоимость обучения за учебный год, руб. | |
| 1.6.16 | Гидрология суши, водные ресурсы и гидрохимия | 388 300 | |
| 5.2.3 | Региональная и отраслевая экономика | 382 800 | |
| 5.9.8 | Теоретическая, прикладная и сравнительно-сопоставительная лингвистика | 382 800 | |
