БАКАЛАВРИАТ |
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ |
Код направления | Наименование направления | Стоимость обучения за учебный год, руб. |
03.03.02 | Физика | 275 270 |
05.03.04 | Гидрометеорология | 275 270 |
05.03.05 | Прикладная гидрометеорология | 275 270 |
05.03.06 | Экология и природопользование | 275 270 |
09.03.03 | Прикладная информатика | 275 270 |
35.03.08 | Водные биоресурсы и аквакультура | 275 270 |
38.03.01 | Экономика | 244 860 |
38.03.02 | Менеджмент | 244 860 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 244 860 |
38.03.05 | Бизнес-информатика | 244 860 |
40.03.01 | Юриспруденция | 222 600 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | 244 860 |
45.03.01 | Филология | 244 860 |
44.03.01 | Педагогическое образование | 244 860 |
54.03.01 | Дизайн | 488 980 |
54.03.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | 488 980 |
| | |
ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ |
09.03.03 | Прикладная информатика | 87 110 |
54.03.01 | Дизайн | 120 700 |
54.03.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | 120 700 |
54.03.04 | Реставрация | 120 700 |
ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ |
05.03.05 | Прикладная гидрометеорология | 69 250 |
05.03.06 | Экология и природопользование | 86 550 |
09.03.03 | Прикладная информатика | 86 550 |
35.03.08 | Водные биоресурсы и аквакультура | 86 550 |
44.03.01 | Педагогическое образование | 86 550 |
45.03.01 | Филология | 86 550 |
МАГИСТРАТУРА |
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ |
Код направления | Наименование направления | Стоимость обучения за учебный год, руб. |
05.04.05 | Прикладная гидрометеорология | 295 260 |
05.04.06 | Экология и природопользование | 295 260 |
38.04.01 | Экономика | 265 290 |
ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ |
05.04.06 | Экология и природопользование | 117 940 |
38.04.01 | Экономика | 117 940 |
38.04.02 | Менеджмент | 117 940 |
45.04.01 | Филология | 117 940 |
ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ |
05.04.05 | Прикладная гидрометеорология | 70 460 |
| | |
ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ НАУЧНЫХ И НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В АСПИРАНТУРЕ |
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ |
Код направления | Наименование направления | Стоимость обучения за учебный год, руб. |
1.6.16 | Гидрология суши, водные ресурсы и гидрохимия | 331 360 |
1.6.17 | Океанология | 331 360 |
1.6.18 | Науки об атмосфере и климате | 331 360 |
1.6.20 | Геоинформатика, картография | 331 360 |
1.6.21 | Геоэкология | 331 360 |
2.2.11 | Информационно-измерительные системы и управляющие системы | 331 360 |
5.2.3 | Региональная и отраслевая экономика | 325 200 |
5.9.1 | Русская литература и литературы народов Российской Федерации | 325 200 |
5.9.8 | Теоретическая, прикладная и сравнительно-сопоставительная лингвистика | 325 200 |