| БАКАЛАВРИАТ |
| ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ |
| Код направления | Наименование направления | Стоимость обучения за учебный год, руб. |
| 03.03.02 | Физика | 292 730 |
| 05.03.04 | Гидрометеорология | 292 730 |
| 05.03.05 | Прикладная гидрометеорология | 292 730 |
| 05.03.06 | Экология и природопользование | 292 730 |
| 09.03.03 | Прикладная информатика | 292 730 |
| 35.03.08 | Водные биоресурсы и аквакультура | 292 730 |
| 38.03.01 | Экономика | 262 270 |
| 38.03.02 | Менеджмент | 262 270 |
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 262 270 |
| 40.03.01 | Юриспруденция | 262 270 |
| 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | 262 270 |
| 44.03.01 | Педагогическое образование | 262 270 |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями) | 262 270 |
| 45.03.01 | Филология | 262 270 |
| 54.03.01 | Дизайн | 524 910 |
| 54.03.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | 524 910 |
| ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ |
| 09.03.03 | Прикладная информатика | 92 000 |
| 38.03.02 | Менеджмент | 92 000 |
| 54.03.01 | Дизайн | 135 000 |
| 54.03.04 | Реставрация | 135 000 |
| ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ |
| 05.03.05 | Прикладная гидрометеорология | 72 370 |
| 05.03.06 | Экология и природопользование | 90 450 |
| 09.03.03 | Прикладная информатика | 90 450 |
| 35.03.08 | Водные биоресурсы и аквакультура | 90 450 |
| 40.03.01 | Юриспруденция | 90 450 |
| 44.03.01 | Педагогическое образование | 90 450 |
| 45.03.01 | Филология | 90 450 |
| МАГИСТРАТУРА |
| ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ |
| Код направления | Наименование направления | Стоимость обучения за учебный год, руб. |
| 05.04.05 | Прикладная гидрометеорология | 315 080 |
| 05.04.06 | Экология и природопользование | 315 080 |
| 38.04.01 | Экономика | 284 310 |
| 38.04.02 | Менеджмент | 284 310 |
| 38.04.01 | Филология | 284 310 |
| ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ |
| 05.04.06 | Экология и природопользование | 124 000 |
| 38.04.01 | Экономика | 124 000 |
| 38.04.02 | Менеджмент | 124 000 |
| 45.04.01 | Филология | 124 000 |
| ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ |
| 05.04.05 | Прикладная гидрометеорология | 73 650 |
| ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ НАУЧНЫХ И НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В АСПИРАНТУРЕ |
| ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ |
| Код направления | Наименование направления | Стоимость обучения за учебный год, руб. |
| 1.6.16 | Гидрология суши, водные ресурсы и гидрохимия | 355 540 |
| 1.6.17 | Океанология | 355 540 |
| 1.6.18 | Науки об атмосфере и климате | 355 540 |
| 1.6.20 | Геоинформатика, картография | 355 540 |
| 1.6.21 | Геоэкология | 355 540 |
| 2.2.11 | Информационно-измерительные системы и управляющие системы | 355 540 |
| 5.2.3 | Региональная и отраслевая экономика | 349 380 |
| 5.9.1 | Русская литература и литературы народов Российской Федерации | 349 380 |
| 5.9.8 | Теоретическая, прикладная и сравнительно-сопоставительная лингвистика | 349 380 |