
Абитуриенту 2022
| СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ О ХОДЕ ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЙ на 01.08.2022 | ||||||
| Руководитель организации: Михеев Валерий Леонидович | ||||||
| Ответственный секретарь: Гаврилова Ирина Витальевна | ||||||
| Форма обучения / Факультет / Направление (специальность) | На места по договору | ИТОГО | ||||
| Через личный кабинет | ВСЕГО | |||||
| Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный гидрометеорологический университет» | 120 | 120 | 120 | |||
| Учебные подразделения | 120 | 120 | 120 | |||
| Институт “Полярная академия” | 86 | 86 | 86 | |||
| Магистр | 86 | 86 | 86 | |||
| Очно-заочная | 85 | 85 | 85 | |||
| 45.04.01 Филология (Речевая коммуникация в профессиональной деятельности) | 7 | 7 | 7 | |||
| 45.04.01 Филология (Русский язык как иностранный) | 58 | 58 | 58 | |||
| 45.04.01 Филология (Теория и практика перевода в профессиональной коммуникации) | 20 | 20 | 20 | |||
| Заочная | 1 | 1 | 1 | |||
| 45.04.01 Филология (Профессиональный письменный перевод в экономике ) | 1 | 1 | 1 | |||
| 45.04.01 Филология (Современное литературоведение) | ||||||
| Институт гидрологии и океанологии | ||||||
| Магистр | ||||||
| Очная | ||||||
| 05.04.05 Прикладная гидрометеорология (Инженерная гидрология и рациональное использование водных ресурсов) | ||||||
| 05.04.05 Прикладная гидрометеорология (Океанология) | ||||||
| Метеорологический факультет | 1 | 1 | 1 | |||
| Магистр | 1 | 1 | 1 | |||
| Очная | 1 | 1 | 1 | |||
| 05.04.05 Прикладная гидрометеорология (Прикладная метеорология ) | 1 | 1 | 1 | |||
| Факультет гидрометеорологического обеспечения экономико-управленческой деятельности в отраслях и комплексах | 31 | 31 | 31 | |||
| Магистр | 31 | 31 | 31 | |||
| Очная | ||||||
| 38.04.01 Экономика (Экономика предприятия природопользования) | ||||||
| 38.04.02 Менеджмент (Стратегический менеджмент ) | ||||||
| Очно-заочная | 31 | 31 | 31 | |||
| 38.04.01 Экономика (Экономика предприятия природопользования) | 9 | 9 | 9 | |||
| 38.04.02 Менеджмент (Стратегический менеджмент ) | 22 | 22 | 22 | |||
| Экологический факультет | 2 | 2 | 2 | |||
| Магистр | 2 | 2 | 2 | |||
| Очная | ||||||
| 05.04.06 Экология и природопользование (Управление экосистемами) | ||||||
| 05.04.06 Экология и природопользование (Экологическая безопасность) | ||||||
| Очно-заочная | 2 | 2 | 2 | |||
| 05.04.06 Экология и природопользование (Экологическая безопасность полярных областей) | ||||||
| 05.04.06 Экология и природопользование (Экологические проблемы больших городов и промышленных зон) | 2 | 2 | 2 | |||
| Итого | 120 | 120 | 120 | |||
| Форма обучения / Факультет / Направление (специальность) | На места по договору | ИТОГО | ||||
| Через личный кабинет | ВСЕГО | |||||
| Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный гидрометеорологический университет» | 31 | 31 | 31 | |||
| Учебные подразделения | 31 | 31 | 31 | |||
| Институт “Полярная академия” | 7 | 7 | 7 | |||
| Бакалавр | 7 | 7 | 7 | |||
| Очная | 7 | 7 | 7 | |||
| 44.03.01 Педагогическое образование (Иностранный язык) | ||||||
| 44.03.01 Педагогическое образование (Русский как иностранный) | 1 | 1 | 1 | |||
| 45.03.01 Филология (Зарубежная филология) | 3 | 3 | 3 | |||
| 45.03.01 Филология (Русская филология) | 3 | 3 | 3 | |||
| 54.03.01 Дизайн (Графический дизайн) | ||||||
| Институт гидрологии и океанологии | 1 | 1 | 1 | |||
| Бакалавр | 1 | 1 | 1 | |||
| Очная | 1 | 1 | 1 | |||
| 05.03.05 Прикладная гидрометеорология (Прикладная гидрология) | 1 | 1 | 1 | |||
| 05.03.05 Прикладная гидрометеорология (Прикладная океанология) | ||||||
| Институт информационных систем и геотехнологий | 3 | 3 | 3 | |||
| Бакалавр | 3 | 3 | 3 | |||
| Очная | 3 | 3 | 3 | |||
| 03.03.02 Физика (Физические исследования природных процессов) | ||||||
| 09.03.03 Прикладная информатика (Прикладные информационные системы и технологии) | 2 | 2 | 2 | |||
| 38.03.05 Бизнес-информатика (Бизнес-аналитика) | 1 | 1 | 1 | |||
| Очно-заочная | ||||||
| 38.03.05 Бизнес-информатика (Бизнес-аналитика) | ||||||
| Метеорологический факультет | ||||||
| Бакалавр | ||||||
| Очная | ||||||
| 05.03.04 Гидрометеорология (Метеорология) | ||||||
| 05.03.05 Прикладная гидрометеорология (Авиационная метеорология) | ||||||
| 05.03.05 Прикладная гидрометеорология (Прикладная метеорология) | ||||||
| Факультет гидрометеорологического обеспечения экономико-управленческой деятельности в отраслях и комплексах | 20 | 20 | 20 | |||
| Бакалавр | 20 | 20 | 20 | |||
| Очная | 10 | 10 | 10 | |||
| 38.03.01 Экономика (Экономика и управление на предприятии) | 4 | 4 | 4 | |||
| 38.03.02 Менеджмент (Менеджмент организации) | 2 | 2 | 2 | |||
| 38.03.04 Государственное и муниципальное управление (Государственное и муниципальное управление) | 3 | 3 | 3 | |||
| 42.03.01 Реклама и связи с общественностью (Реклама и связи с общественностью) | 1 | 1 | 1 | |||
| Очно-заочная | 10 | 10 | 10 | |||
| 38.03.01 Экономика (Экономика и управление на предприятии) | 7 | 7 | 7 | |||
| 38.03.02 Менеджмент (Менеджмент организации) | 2 | 2 | 2 | |||
| 38.03.04 Государственное и муниципальное управление (Государственное и муниципальное управление) | 1 | 1 | 1 | |||
| Экологический факультет | ||||||
| Бакалавр | ||||||
| Очная | ||||||
| 05.03.06 Экология и природопользование (Экологические проблемы больших городов, промышленных зон и полярных областей) | ||||||
| 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура (Управление водными биоресурсами и аквакультура) | ||||||
| Итого | 31 | 31 | 31 | |||
