| БАКАЛАВРИАТ |
| ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ |
| Код направления | Наименование направления | Стоимость обучения за учебный год, руб. |
| 03.03.02 | Физика | 263 420 |
| 05.03.04 | Гидрометеорология | 263 420 |
| 05.03.05 | Прикладная гидрометеорология | 263 420 |
| 05.03.06 | Экология и природопользование | 263 420 |
| 09.03.03 | Прикладная информатика | 263 420 |
| 35.03.08 | Водные биоресурсы и аквакультура | 263 420 |
| 38.03.01 | Экономика | 233 940 |
| 38.03.02 | Менеджмент | 233 940 |
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 233 940 |
| 38.03.05 | Бизнес-информатика | 233 940 |
| 40.03.01 | Юриспруденция | 212 670 |
| 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | 233 940 |
| 45.03.01 | Филология | 233 940 |
| 44.03.01 | Педагогическое образование | 233 940 |
| 54.03.01 | Дизайн | 465 290 |
| 54.03.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | 465 290 |
| 54.03.04 | Реставрация | 465 290 |
| ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ |
| 09.03.03 | Прикладная информатика | 83 350 |
| 54.03.01 | Дизайн | 115 500 |
| 54.03.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | 115 500 |
| 54.03.04 | Реставрация | 115 500 |
| ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ |
| 05.03.05 | Прикладная гидрометеорология | 66 260 |
| 05.03.06 | Экология и природопользование | 82 820 |
| 09.03.03 | Прикладная информатика | 82 820 |
| 35.03.08 | Водные биоресурсы и аквакультура | 82 820 |
| 44.03.01 | Педагогическое образование | 82 820 |
| 45.03.01 | Филология | 82 820 |
| МАГИСТРАТУРА |
| ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ |
| Код направления | Наименование направления | Стоимость обучения за учебный год, руб. |
| 05.04.05 | Прикладная гидрометеорология | 282 550 |
| 05.04.06 | Экология и природопользование | 282 550 |
| 38.04.01 | Экономика | 252 860 |
| ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ |
| 05.04.06 | Экология и природопользование | 112 860 |
| 38.04.01 | Экономика | 112 860 |
| 38.04.02 | Менеджмент | 112 860 |
| 45.04.01 | Филология | 112 860 |
| ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ |
| 05.04.05 | Прикладная гидрометеорология | 67 420 |
| 38.04.01 | Экономика | 81 770 |
| ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ НАУЧНЫХ И НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В АСПИРАНТУРЕ |
| ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ |
| Код направления | Наименование направления | Стоимость обучения за учебный год, руб. |
| 1.6.16 | Гидрология суши, водные ресурсы и гидрохимия | 315 680 |
| 1.6.17 | Океанология | 315 680 |
| 1.6.18 | Науки об атмосфере и климате | 315 680 |
| 1.6.20 | Геоинформатика, картография | 315 680 |
| 1.6.21 | Геоэкология | 315 680 |
| 2.2.11 | Информационно-измерительные системы и управляющие системы | 315 680 |
| 5.2.3 | Региональная и отраслевая экономика | 308 420 |
| 5.9.1 | Русская литература и литературы народов Российской Федерации | 308 420 |
| 5.9.8 | Теоретическая, прикладная и сравнительно-сопоставительная лингвистика | 308 420 |